Species:Faidherbia
From Metabolomics.JP
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Rosidae バラ亜綱 |
order Jpn. 目 | Fabales マメ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Fabaceae マメ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Mimosoideae |
tribe Jpn. 族 | Ingeae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Faidherbia |
Contents |
Information
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Faidherbia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Faidherbia albida (Delile) A. Chev.;Acacia albida
- マメ科 フェイドハービア・アルビダ winterthorn; ana tree; anaboom; apple-ring acacia
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
Trivia