Kampo:Shoseiryutogomakyokansekito
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 3: | Line 3: | ||
|nameC=小青竜湯合麻杏甘石湯 | |nameC=小青竜湯合麻杏甘石湯 | ||
|nameJ=ショウセイリュウトウゴウマキョウカンセキトウ | |nameJ=ショウセイリュウトウゴウマキョウカンセキトウ | ||
− | | | + | }} |
− | | | + | |
+ | {{Kampo/Recipe | ||
+ | |reference1=天然医薬資源学第2版 | ||
+ | |ingredients1= && カンキョウ && 2_3 && && && カンゾウ && 2_3 && キョウニン && 4 && ケイシ && 2_3 && ゴミシ && 1.5_3 && サイシン && 2_3 && シャクヤク && 2_3 && セッコウ && 10 && ハンゲ && 3_6 && マオウ && 4 | ||
+ | |reference2=診療医典 | ||
+ | |ingredients2= && カンキョウ && 3 && && && カンゾウ && 3 && キョウニン && 4 && ケイシ && 3 && ゴミシ && 3 && サイシン && 3 && シャクヤク && 3 && セッコウ && 10 && ハンゲ && 6 && マオウ && 4 | ||
+ | |reference3=処方分量集 | ||
+ | |ingredients3= && カンキョウ && 3 && && && カンゾウ && 3 && キョウニン && 4 && ケイシ && 3 && ゴミシ && 3 && サイシン && 3 && シャクヤク && 3 && セッコウ && 10 && ハンゲ && 6 && マオウ && 3 | ||
+ | |reference4=処方解説 | ||
+ | |ingredients4= && && && カンショウキョウ && 1.5 && カンゾウ && 3 && && && ケイシ && 3 && ゴミシ && 1.5 && サイシン && 3 && シャクヤク && 3 && && && ハンゲ && 6 && マオウ && 3 | ||
+ | |reference5=明解処方 | ||
+ | |ingredients5= && カンキョウ && 3 && && && カンゾウ && 3 && && && ケイシ && 3 && ゴミシ && 3 && サイシン && 3 && シャクヤク && 3 && セッコウ && 5 && ハンゲ && 6 && マオウ && 3 | ||
+ | |reference6=内規 | ||
+ | |ingredients6= && カンキョウ && 2_3 && && && カンゾウ && 2_3 && キョウニン && 4 && ケイシ && 2_3 && ゴミシ && 1.5_3 && サイシン && 2_3 && シャクヤク && 2_3 && && && ハンゲ && 3_6 && マオウ && 2_3 | ||
}} | }} |
Revision as of 09:00, 20 February 2009
小青竜湯合麻杏甘石湯
小青竜湯合麻杏甘石湯 | |
---|---|
Japanese Name | ショウセイリュウトウゴウマキョウカンセキトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{effect}}} |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | {{{sho}}} |
用法、用量 | {{{usage}}} |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | {{{source}}} |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
ショウセイリュウトウゴウマキョウカンセキトウ | |
---|---|
Japanese Name | Shoseiryutogomakyokansekito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | ?? |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
{{{indication}}} |
Prescriptions
カンキョウ 2_3 |
カンゾウ 2_3 |
キョウニン 4 |
ケイシ 2_3 |
ゴミシ 1.5_3 |
サイシン 2_3 |
シャクヤク 2_3 |
セッコウ 10 |
ハンゲ 3_6 |
マオウ 4 | ||
カンキョウ 3 |
カンゾウ 3 |
キョウニン 4 |
ケイシ 3 |
ゴミシ 3 |
サイシン 3 |
シャクヤク 3 |
セッコウ 10 |
ハンゲ 6 |
マオウ 4 | ||
カンキョウ 3 |
カンゾウ 3 |
キョウニン 4 |
ケイシ 3 |
ゴミシ 3 |
サイシン 3 |
シャクヤク 3 |
セッコウ 10 |
ハンゲ 6 |
マオウ 3 | ||
カンショウキョウ 1.5 |
カンゾウ 3 |
ケイシ 3 |
ゴミシ 1.5 |
サイシン 3 |
シャクヤク 3 |
ハンゲ 6 |
マオウ 3 | ||||
カンキョウ 3 |
カンゾウ 3 |
ケイシ 3 |
ゴミシ 3 |
サイシン 3 |
シャクヤク 3 |
セッコウ 5 |
ハンゲ 6 |
マオウ 3 | |||
カンキョウ 2_3 |
カンゾウ 2_3 |
キョウニン 4 |
ケイシ 2_3 |
ゴミシ 1.5_3 |
サイシン 2_3 |
シャクヤク 2_3 |
ハンゲ 3_6 |
マオウ 2_3 | |||