Kampo:Kamikihito
From Metabolomics.JP
				
								
				(Difference between revisions)
				
																
				
				
								
				| Line 3: | Line 3: | ||
| |nameC=加味帰脾湯 | |nameC=加味帰脾湯 | ||
| |nameJ=カミキヒトウ | |nameJ=カミキヒトウ | ||
| + | |effect=虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症:貧血、不眠症、精神不安、神経症 | ||
| + | |sho=体質虚弱な人が、顔色が悪く貧血気味で、精神不安、心悸亢進、不眠などの精神神経症状を訴え、微熱のある場合に用いる。<br/>1.下血、吐血、鼻出血などを伴う場合<br/>2.盗汗、全身倦怠感、食欲不振などを伴う場合 | ||
| }} | }} | ||
Revision as of 16:33, 4 June 2009
加味帰脾湯
| 加味帰脾湯 | |
|---|---|
| Japanese Name | カミキヒトウ | 
| 効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}} 
 | 
| 効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症:貧血、不眠症、精神不安、神経症 | 
| 参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体質虚弱な人が、顔色が悪く貧血気味で、精神不安、心悸亢進、不眠などの精神神経症状を訴え、微熱のある場合に用いる。 1.下血、吐血、鼻出血などを伴う場合 2.盗汗、全身倦怠感、食欲不振などを伴う場合 | 
| 用法、用量 | {{{usage}}} | 
| 国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) | 
 | 
| 原典 | {{{source}}} | 
| 原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | {{{sourceDesc}}} | 
| 備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} | 
| 警告 | {{{warning}}} | 
English Information
| カミキヒトウ | |
|---|---|
| Japanese Name | Kamikihito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) | 
| English Translation | ?? | 
| Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 | {{{indication}}} | 
Prescriptions
| オウギ 2 | オンジ 1.5 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1 | タイソウ 1.5 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ビャクジュツ 3 | ブクリョウ 3 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | ||||
| オウギ 2_3 | オンジ 1_2 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 2_3 | カンショウキョウ 1 | ジュツ 2_3 | タイソウ 1_2 | トウキ 2 | ニンジン 2_3 | ブクリョウ 2_3 | ボタンピ 2 | モッコウ 1 | リュウコツ 2_3 | |||
| オウギ 2 | オンジ 1.5 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1.5 | ジュツ 3 | タイソウ 1.5 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | ||||
| オウギ 2 | オンジ 1 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1 | ジュツ 3 | タイソウ 1 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | ||||
| オウギ 3 | オンジ 2 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1.5 | ジュツ 3 | タイソウ 2 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | ボタンピ 2 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | |||
| オウギ 3 | オンジ 2 | カンゾウ 1 | サイコ 3 | サンシシ 2 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1 | ジュツ 3 | タイソウ 2 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | ||||
| オウギ 2 | オンジ 1 | カンゾウ 1 | サイコ 2.5 | サンシシ 2.5 | サンソウニン 3 | ショウキョウ 1 | ジュツ 3 | タイソウ 1 | トウキ 2 | ニンジン 3 | ブクリョウ 3 | モッコウ 1 | リュウガンニク 3 | ||||
