Index:Atomi/Chp2
From Metabolomics.JP
< Index:Atomi(Difference between revisions)
(New page: {{Atomi/Table|1= &&Camellia reticulata var. wabisuke&&ワビスケ&&ch2-trees/tbk-wbsk.htm &&Camellia wabisuke&&ワビスケ&&ch2-trees/tbk-wbsk.htm &&Camellia uraku&&ウラクツバキ&&c...) |
|||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Index:Atomi}} | ||
{{Atomi/Table|1= | {{Atomi/Table|1= | ||
&&Camellia reticulata var. wabisuke&&ワビスケ&&ch2-trees/tbk-wbsk.htm | &&Camellia reticulata var. wabisuke&&ワビスケ&&ch2-trees/tbk-wbsk.htm | ||
Line 437: | Line 438: | ||
&&Fibraurea&&天仙藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Fibraurea&&天仙藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
&&Diploclisia&&秤鈎風属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Diploclisia&&秤鈎風属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
− | &&Pachygone&& | + | &&Pachygone&&粉綠藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae |
&&Pycnarrhena&&密花藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Pycnarrhena&&密花藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
&&Hypserpa&&夜花藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Hypserpa&&夜花藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
&&Cyclea&&輪環藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Cyclea&&輪環藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
&&Parabeana&&連蕊藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | &&Parabeana&&連蕊藤属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#menispermaceae | ||
− | &&Tinospora&& | + | &&Tinospora&&靑牛膽属&&ch2-trees/tsuzurafuji.htm#sinomenium |
&&Parthenocissus tricuspidata&&ツタ&&ch2-trees/tsuta.htm | &&Parthenocissus tricuspidata&&ツタ&&ch2-trees/tsuta.htm | ||
&&Ericaceae&&ツツジ科&&ch2-trees/tsutsuji.htm#ericaceae | &&Ericaceae&&ツツジ科&&ch2-trees/tsutsuji.htm#ericaceae |
Latest revision as of 01:10, 6 September 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
[edit] 跡見群芳譜(あとみぐんぽうふ)
跡見学園女子大学の嶋田英誠さんが編纂するウェブサイトです。