AtMet:Uroporphyrinogen III
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 1976-85-8 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007373 |
| Uroporphyrinogen III | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Uroporphyrinogen III |
| Molecular_formula | C40H44N4O16 |
| MW_calculate_by_MWC | 836.2752184 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |