AtMet:Magnesium protoporphyrin monomethyl ester
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 15654-92-9 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007372 |
| Magnesium protoporphyrin monomethyl ester | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Magnesium protoporphyrin monomethyl ester |
| Molecular_formula | C35H34MgN4O4 |
| MW_calculate_by_MWC | 598.2430424 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |