AtMet:Kaempferol 3-gentiobioside-7-rhamnoside
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 173740-43-7 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00005234 |
| Kaempferol 3-gentiobioside-7-rhamnoside | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Kaempferol 3-glucoside-(1->6)-glucoside-7-alpha-L-rhamnoside |
| Molecular_formula | C33H40O20 |
| MW_calculate_by_MWC | 756.211284 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |