AtMet:Glucomalcomiin::2
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 75331-11-2 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007358 |
| Glucomalcomiin | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 3-Benzoyloxypropyl glucosinolate |
| Molecular_formula | C17H23NO11S2 |
| MW_calculate_by_MWC | 481.0712488 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |