AtMet:Gibberellin A71
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 90806-05-6 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00000071 |
| Gibberellin A71 | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | GA71 |
| Molecular_formula | C19H24O6 |
| MW_calculate_by_MWC | 348.1572804 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |