AtMet:Gibberellin A53
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 51576-08-0 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00000053 |
| Gibberellin A53 | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | GA53 |
| Molecular_formula | C20H28O5 |
| MW_calculate_by_MWC | 348.1936638 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |