AtMet:Gibberellin A12 aldehyde
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 19436-07-8 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00000886 |
| Gibberellin A12 aldehyde | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Gibberellin A12 aldehyde |
| Molecular_formula | C20H28O3 |
| MW_calculate_by_MWC | 316.2038338 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |