AtMet:Cystathionine
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 56-88-2 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007498 |
| Cystathionine | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | L-Cystathionine |
| Molecular_formula | C7H14N2O4S |
| MW_calculate_by_MWC | 222.0674244 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |