AtMet:4-Hydroxybutylglucosinolate
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 35610-41-4 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007342 |
| 4-Hydroxybutylglucosinolate | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 4-Hydroxybutylglucosinolate |
| Molecular_formula | C11H21NO10S2 |
| MW_calculate_by_MWC | 391.0606846 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |