AtMet:2-Oxo-4-(methylthio)butanoic acid
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 583-92-6 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007474 |
| 2-Oxo-4-(methylthio)butanoic acid | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 4-(Methylthio)-2-oxobutanoic acid |
| Molecular_formula | C5H8O3S |
| MW_calculate_by_MWC | 148.0194138 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |