AtMet:18-Hydroxyoctadeca-9Z,12Z-dienoic acid
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 4546-59-2 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007432 |
| 18-Hydroxyoctadeca-9Z,12Z-dienoic acid | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 18-Hydroxyoctadeca-9Z,12Z-dienoic acid |
| Molecular_formula | C18H32O3 |
| MW_calculate_by_MWC | 296.2351322 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |