Species:Coronilla
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|order=Fabales | |order=Fabales | ||
− | | | + | |orderJ=マメ目 |
|family=Fabaceae | |family=Fabaceae | ||
− | | | + | |familyJ=マメ科 |
|subfamily=Papilionoideae | |subfamily=Papilionoideae | ||
|tribe=Loteae | |tribe=Loteae | ||
Line 26: | Line 18: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Coronilla emerus | |Coronilla emerus | ||
− | &マメ科 スコーピオンセンナ scorpion senna | + | &&マメ科 スコーピオンセンナ scorpion senna |
− | &Coronilla varia | + | &&Coronilla varia |
− | &マメ科 タマザキフジ crown vetch; purple crown vetch 多年草。葉は互生し羽状複葉。直立した花茎に、ピンク・紅藤色あるいは2色の蝶形花を頭状につける。 | + | &&マメ科 タマザキフジ crown vetch; purple crown vetch 多年草。葉は互生し羽状複葉。直立した花茎に、ピンク・紅藤色あるいは2色の蝶形花を頭状につける。 |
}} | }} | ||
Revision as of 07:00, 15 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Rosidae バラ亜綱 |
order Jpn. 目 | Fabales マメ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Fabaceae マメ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Papilionoideae |
tribe Jpn. 族 | Loteae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Coronilla |
- Japanese Common Names
- スコーピオンセンナ&タマザキフジ
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Coronilla page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Coronilla emerus
- マメ科 スコーピオンセンナ scorpion senna
- Coronilla varia
- マメ科 タマザキフジ crown vetch; purple crown vetch 多年草。葉は互生し羽状複葉。直立した花茎に、ピンク・紅藤色あるいは2色の蝶形花を頭状につける。