Kampo:Otsujito
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 8: | Line 8: | ||
|effect=病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの諸症:キレ痔、イボ痔 | |effect=病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの諸症:キレ痔、イボ痔 | ||
|sho=体力中等度の人の痔疾患で、症状のあまり激しくないものに用いる。<br/>1.便秘の傾向のある場合<br/>2.肛門または陰部の疼痛やそうようを伴う場合<br/>3.軽度の出血を伴う場合 | |sho=体力中等度の人の痔疾患で、症状のあまり激しくないものに用いる。<br/>1.便秘の傾向のある場合<br/>2.肛門または陰部の疼痛やそうようを伴う場合<br/>3.軽度の出血を伴う場合 | ||
+ | |usage= 湯 | ||
|indication=<ol><li>Hemorrhoids<li>Anogenital pruritus</ol> | |indication=<ol><li>Hemorrhoids<li>Anogenital pruritus</ol> | ||
|source=勿誤薬室方凾口訣 | |source=勿誤薬室方凾口訣 |
Revision as of 16:03, 8 December 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
乙字湯
乙字湯 | |
---|---|
Japanese Name | オツジトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの諸症:キレ痔、イボ痔 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力中等度の人の痔疾患で、症状のあまり激しくないものに用いる。 1.便秘の傾向のある場合 2.肛門または陰部の疼痛やそうようを伴う場合 3.軽度の出血を伴う場合 |
用法、用量 | 湯 |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | 勿誤薬室方凾口訣 |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「諸瘡疥,誤って枯薬にて洗傅し,頓に癒ゆる後,上逆鬱冒,気癖の如く,繊憂細慮,あるいは心気不定の如き者,並びに之を主る」 |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | 虚実間証の便秘,痔疾,疼痛,出血を目標に用いられる |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
オツジトウ | |
---|---|
Japanese Name | Otsujito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | B Character Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
オウゴン 3 |
カンゾウ 2_3 |
サイコ 4_6 |
ショウマ 1_2 |
ダイオウ 0.5_1.5 |
トウキ 4_6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 5 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 0.5 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 5 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サイコ 5 |
ショウマ 1 |
ダイオウ 1 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 5 |
ショウマ 1 |
ダイオウ 0.5 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 4 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1 |
トウキ 4 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 1.5 |
サイコ 4 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1 |
トウキ 4 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サイコ 4 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1_3 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 3 |
サイコ 4 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1_3 |
トウキ 5 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 5 |
ショウマ 1.5 |
ダイオウ 1_3 |
トウキ 6 | |
オウゴン 4 |
カンゾウ 3 |
サイコ 6 |
ショウマ 2 |
ダイオウ 1 |
トウキ 6 | |
オウゴン 3 |
カンゾウ 2 |
サイコ 5 |
ショウマ 1 |
ダイオウ 0.5 |
トウキ 6 | |