Kampo:Keihito
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 8: | Line 8: | ||
|effect=やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症:胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢 | |effect=やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症:胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢 | ||
|sho=比較的体力の低下している人の下痢に用いられる。。顔色は不良で、下痢は裏急後重を伴わず、大便の性状は泥状ないしは水様である場合が多い<br/>1.食欲不振、嘔吐、腹痛などを伴う場合<br/>2.腹部が軟弱で、腹壁の緊張の弱い場合 | |sho=比較的体力の低下している人の下痢に用いられる。。顔色は不良で、下痢は裏急後重を伴わず、大便の性状は泥状ないしは水様である場合が多い<br/>1.食欲不振、嘔吐、腹痛などを伴う場合<br/>2.腹部が軟弱で、腹壁の緊張の弱い場合 | ||
+ | |usage= 散:1回1-2g 1日3回<br/>湯 | ||
|indication=<ol><li>Chronic diarrhea<li>IBS (diarrhea type)</ol> | |indication=<ol><li>Chronic diarrhea<li>IBS (diarrhea type)</ol> | ||
|source=万病回春 | |source=万病回春 |
Revision as of 15:28, 8 December 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
啓脾湯
啓脾湯 | |
---|---|
Japanese Name | ケイヒトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症:胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 比較的体力の低下している人の下痢に用いられる。。顔色は不良で、下痢は裏急後重を伴わず、大便の性状は泥状ないしは水様である場合が多い 1.食欲不振、嘔吐、腹痛などを伴う場合 2.腹部が軟弱で、腹壁の緊張の弱い場合 |
用法、用量 | 散:1回1-2g 1日3回 湯 |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | 万病回春 |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「食を消し,寫をとめ,吐を止め,疳を消し,黄を消し,脹を消し,腹痛を定め,脾を益し,胃を健やかにす」 |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | 万病回春には啓脾丸と記載されている方剤で,慢性の下痢で,便の性状が泥状ないし泡沫の多い水様であり,栄養不良,顔色不良,食欲不振,嘔吐,軽い腹痛などを伴うものに用いられる |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
ケイヒトウ | |
---|---|
Japanese Name | Keihito (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Open the Spleen Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
カンゾウ 2 |
サンザシ 2 |
サンヤク 4 |
ショウキョウ 1 |
ビャクジュツ 4 |
タイソウ 2 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ニンジン 4 |
ブクリョウ 2 |
レンニク 4 | |
カンゾウ 1 |
サンザシ 2 |
サンヤク 3 |
ショウキョウ 3 |
ジュツ 4 |
タイソウ 1 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 4 |
レンニク 3 | |
カンゾウ 1 |
サンザシ 2 |
サンヤク 3 |
ジュツ 4 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ブクリョウ 4 |
レンニク 3 | ||||
カンゾウ 1 |
サンザシ 2 |
サンヤク 3 |
カンショウキョウ 1 |
ジュツ 4 |
タイソウ 1 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ブクリョウ 4 |
レンニク 3 | ||
カンゾウ 1 |
サンザシ 2 |
サンヤク 3 |
ショウキョウ 1 |
ビャクジュツ 3 |
タイソウ 1 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ブクリョウ 3 |
レンニク 3 | ||
カンゾウ 1 |
サンザシ 2 |
サンヤク 3 |
ソウジュツ 4 |
タクシャ 2 |
チンピ 2 |
ニンジン 3 |
ブクリョウ 4 |
レンニク 3 | |||