Species:Loxogramme
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
|order=Polypodiales | |order=Polypodiales | ||
− | | | + | |orderJ=ウラボシ目 |
|family=Polypodiaceae | |family=Polypodiaceae | ||
− | | | + | |familyJ=ウラボシ科 |
|genus=Loxogramme | |genus=Loxogramme | ||
}} | }} | ||
Line 18: | Line 18: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Loxogramme (Blume) C. Presl | |Loxogramme (Blume) C. Presl | ||
− | &ウラボシ科 【属名】ロクソグランメ; サジラン属 シダ類。33種があり、インドネシア・マレーシア・太平洋諸島・アフリカ・中米に分布する。 | + | &&ウラボシ科 【属名】ロクソグランメ; サジラン属 シダ類。33種があり、インドネシア・マレーシア・太平洋諸島・アフリカ・中米に分布する。 |
− | &Loxogramme duclouxii Christ;Loxogramme fauriei;Loxogramme saziran | + | &&Loxogramme duclouxii Christ;Loxogramme fauriei;Loxogramme saziran |
− | &ウラボシ科 サジラン | + | &&ウラボシ科 サジラン |
}} | }} | ||
Revision as of 07:00, 15 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Polypodiopsida ウラボシ綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | |
order Jpn. 目 | Polypodiales ウラボシ目}} |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Polypodiaceae ウラボシ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Loxogramme |
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||
---|---|---|---|---|
|
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Loxogramme page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Loxogramme (Blume) C. Presl
- ウラボシ科 【属名】ロクソグランメ; サジラン属 シダ類。33種があり、インドネシア・マレーシア・太平洋諸島・アフリカ・中米に分布する。
- Loxogramme duclouxii Christ;Loxogramme fauriei;Loxogramme saziran
- ウラボシ科 サジラン