Species:Polymnia
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus/Header}} |
+ | |||
+ | {{PlantGenus | ||
|order=Asterales | |order=Asterales | ||
− | |||
|family=Asteraceae | |family=Asteraceae | ||
− | |||
|subfamily=Asteroideae | |subfamily=Asteroideae | ||
|tribe=Polymnieae | |tribe=Polymnieae | ||
|genus=Polymnia | |genus=Polymnia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 21:00, 8 June 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Asterales キク目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Asteraceae キク科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Asteroideae |
tribe Jpn. 族 | Polymnieae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Polymnia |
Contents |
[edit] Information
Flavonoid
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
English Codex Vegetabilis (1957)
Medicinal Plants in Philippines
Scientific Name | English Name | Tagalog Name |
---|---|---|
Polymnia sonchifolia Poeppig & Endl. | yacon | Yacon |
[edit] Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Polymnia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Polymnia edulis;Polymnia sonchifolia: Smallanthus sonchifolius
- キク科 ヤーコン;ヤコン yacon; yacon strawberry; Andean jicama; apple of the earth 南米原産。ダリアのような塊根をもつ、背の高い多年草。塊根は香気があり、甘味は少ないが生食できる。
[edit] Links
[edit] Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
- 植物園 Polymnia sonchifolia ヤーコン
[edit] Trivia
- 植物学リソース Asteraceae キク科