Species:Duvalia
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus/Header}} |
+ | |||
+ | {{PlantGenus | ||
|order=Gentianales | |order=Gentianales | ||
− | |||
|family=Apocynaceae | |family=Apocynaceae | ||
− | |||
|subfamily=Asclepiadoideae | |subfamily=Asclepiadoideae | ||
|tribe=Ceropegieae | |tribe=Ceropegieae | ||
|genus=Duvalia | |genus=Duvalia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 21:00, 8 June 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Gentianales リンドウ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Apocynaceae キョウチクトウ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Asclepiadoideae |
tribe Jpn. 族 | Ceropegieae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Duvalia |
Contents |
[edit] Information
[edit] Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Duvalia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Duvalia Haw.
- ガガイモ科 【属名】デュヴァリア属 約20種があり、ケープ・ナミビア・東アフリカ・アラビア半島に分布する。多年性多肉植物。茎は直立あるいは横臥し、4~6稜がある。花は若い茎につき、径2.5~4.5cmで、5深裂する。
[edit] Links
[edit] Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
[edit] Trivia
- 植物雑学事典 Apocynaceae キョウチクトウ科
- 植物学リソース Apocynaceae キョウチクトウ科