Aritalab:Lecture/Bioinformatics
From Metabolomics.JP
< Aritalab:Lecture(Difference between revisions)
m (→生命情報科学 (琉球大学)) |
m |
||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
* 計算と計算量 | * 計算と計算量 | ||
# [[Aritalab:Lecture/Algorithm/Towers of Hanoi|ハノイの塔]] | # [[Aritalab:Lecture/Algorithm/Towers of Hanoi|ハノイの塔]] | ||
− | # [[Aritalab:Lecture/Algorithm/Fibonacci|フィボナッチ数列]] | + | # [[Aritalab:Lecture/Algorithm/Fibonacci|フィボナッチ数列]]、[[Aritalab:Lecture/Algorithm/BigO|O記法]] |
# [[Aritalab:Lecture/Programming|プログラミングの基礎]] | # [[Aritalab:Lecture/Programming|プログラミングの基礎]] | ||
# [[Aritalab:Lecture/Algorithm/NP|判定問題、計算可能性]] | # [[Aritalab:Lecture/Algorithm/NP|判定問題、計算可能性]] | ||
Line 15: | Line 15: | ||
# [[Aritalab:Lecture/Bioinformatics/MultipleAlignment|多重アライメント]] | # [[Aritalab:Lecture/Bioinformatics/MultipleAlignment|多重アライメント]] | ||
# [[Aritalab:Lecture/Bioinformatics/Phylogeny|進化系統樹]] | # [[Aritalab:Lecture/Bioinformatics/Phylogeny|進化系統樹]] | ||
+ | * タンパク質の構造、特徴 | ||
+ | # [[Aritalab:Lecture/Biochem/Protein|タンパク質の構造]] | ||
+ | # [[Aritalab:Lecture/Bioinformatics/Protein|タンパク質の構造予測]] | ||
* ネットワーク解析 | * ネットワーク解析 | ||
# [[Aritalab:Lecture/NetworkBiology/Erdos-Renyi_Model|ランダムグラフ]] | # [[Aritalab:Lecture/NetworkBiology/Erdos-Renyi_Model|ランダムグラフ]] | ||
Line 22: | Line 25: | ||
; [http://togotv-curated.dbcls.jp/ 統合TV] : 統合データベースセンターが作成する、バイオインフォマティクスのビデオ講義です。ツールの使い方などが丁寧に解説されています。 | ; [http://togotv-curated.dbcls.jp/ 統合TV] : 統合データベースセンターが作成する、バイオインフォマティクスのビデオ講義です。ツールの使い方などが丁寧に解説されています。 | ||
; [http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r.html Rでマイクロアレイデータ解析] : 東大アグリバイオインフォマティクスの門田先生による解説です。 | ; [http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r.html Rでマイクロアレイデータ解析] : 東大アグリバイオインフォマティクスの門田先生による解説です。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:14, 16 November 2012
[edit] 生物情報科学
- 計算と計算量
- 配列解析、動的計画法
- 進化系統樹、多重アライメント
- タンパク質の構造、特徴
- ネットワーク解析
[edit] 関連サイト
- 統合TV
- 統合データベースセンターが作成する、バイオインフォマティクスのビデオ講義です。ツールの使い方などが丁寧に解説されています。
- Rでマイクロアレイデータ解析
- 東大アグリバイオインフォマティクスの門田先生による解説です。