Kampo:Maoto
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 8: | Line 8: | ||
|effect=悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症:感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難 | |effect=悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症:感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難 | ||
|sho=平素から丈夫で体力充実した人の【*熱性疾患】の初期で、頭痛、発熱、悪寒、腰痛、四肢の関節痛などがあり、自然発汗のない場合に用いる。<br/>1.喘鳴、咳嗽などを伴う場合<br/>2.乳幼児の感冒で、鼻閉塞のある場合*効能・効果参照 | |sho=平素から丈夫で体力充実した人の【*熱性疾患】の初期で、頭痛、発熱、悪寒、腰痛、四肢の関節痛などがあり、自然発汗のない場合に用いる。<br/>1.喘鳴、咳嗽などを伴う場合<br/>2.乳幼児の感冒で、鼻閉塞のある場合*効能・効果参照 | ||
+ | |usage= 湯 | ||
|indication=<ol><li>Common cold<li>Influenza<li>Rhinostenosis</ol> | |indication=<ol><li>Common cold<li>Influenza<li>Rhinostenosis</ol> | ||
|source=傷寒論 | |source=傷寒論 |
Revision as of 16:00, 8 December 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
麻黄湯
麻黄湯 | |
---|---|
Japanese Name | マオウトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症:感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難 |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 平素から丈夫で体力充実した人の【*熱性疾患】の初期で、頭痛、発熱、悪寒、腰痛、四肢の関節痛などがあり、自然発汗のない場合に用いる。 1.喘鳴、咳嗽などを伴う場合 2.乳幼児の感冒で、鼻閉塞のある場合*効能・効果参照 |
用法、用量 | 湯 |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | 傷寒論 |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「太陽病,頭痛発熱,身疼腰痛,骨節疼痛,悪風し,汗無くして喘する者,麻黄湯之を主る(傷寒論太陽病中篇)」「太陽病,脈浮緊,汗無く発熱,身疼痛し,八九日解せず,表證仍在り,此れ當に其汗を発すべし,薬を服し已り須臾にして,其人発煩目瞑し,劇なる者は必ず衂す,衂すれば則ち解す,然る所以の者は陽気重るが故なり,麻黄湯之を主る(傷寒論太陽病中篇)」「太陽病十日以去,脈浮細にして臥するを嗜む者,外已に解するなり,設し胸満胸痛する者には,小柴胡湯を與へ,脈但浮なる者には,麻黄湯を與う(傷寒論太陽病中篇)」「太陽と陽明の合病,喘して胸満する者は,下すべからず,麻黄湯に宜し(傷寒論太陽病中篇)」「脈浮なる者は,病表に在り,汗を発すべし,麻黄湯に宜し(傷寒論太陽病中篇)」「脈浮にして數なるものは,汗を発すべし,麻黄湯に宜し(傷寒論太陽病中篇)」「傷寒,脈浮緊,汗を発せざるに因りて衂を致す者,麻黄湯之を主る(傷寒論太陽病中篇)」「陽明病,脈浮,汗無くして喘する者は,汗を発すれば則ち愈ゆ,麻黄湯之を主る(傷寒論陽明病篇)」 |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | {{{note}}} |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
マオウトウ | |
---|---|
Japanese Name | Maoto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Ephedra Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
カンゾウ 2 |
キョウニン 6 |
ケイヒ 4 |
マオウ 6 | |
カンゾウ 1.5_2 |
キョウニン 4_5 |
ケイシ 3_4 |
マオウ 4_5 | |
カンゾウ 1.5 |
キョウニン 5 |
ケイシ 4 |
マオウ 5 | |
カンゾウ 1 |
キョウニン 4 |
ケイシ 2 |
マオウ 3 | |
カンゾウ 1 |
キョウニン 4 |
ケイシ 4 |
マオウ 4 | |
カンゾウ 1 |
キョウニン 4 |
ケイシ 2 |
マオウ 4 | |
カンゾウ 1.5 |
キョウニン 5 |
ケイヒ 4 |
マオウ 5 | |
カンゾウ 1.5_2 |
キョウニン 4_5 |
ケイヒ 3_4 |
マオウ 4_5 | |