Species:Schippia
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
{{Sci Class | {{Sci Class | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|order=Arecales | |order=Arecales | ||
− | | | + | |orderJ=ヤシ目 |
|family=Arecaceae | |family=Arecaceae | ||
− | | | + | |familyJ=ヤシ科 |
|subfamily=Coryphoideae | |subfamily=Coryphoideae | ||
|tribe=Corypheae | |tribe=Corypheae | ||
Line 30: | Line 21: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Schippia Burret | |Schippia Burret | ||
− | &ヤシ科 【属名】シッピア属 pimento palm コリファ亜科コリファ連トリナクス亜連。単型属。ベリーズ原産。全体が無刺。幹は単一。掌状葉をもつ。 | + | &&ヤシ科 【属名】シッピア属 pimento palm コリファ亜科コリファ連トリナクス亜連。単型属。ベリーズ原産。全体が無刺。幹は単一。掌状葉をもつ。 |
− | &Schippia concolor Burret | + | &&Schippia concolor Burret |
− | &ヤシ科 シッピア・コンコロル pimento palm | + | &&ヤシ科 シッピア・コンコロル pimento palm ベリーズクA轡哀▲謄泪蕁Ε曠鵐献絅薀垢吠・曚垢襦4瓦蝋發輝0m、径10cm。葉は3分の2深裂し、長さ65cm。 |
}} | }} | ||
Revision as of 07:00, 15 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Liliopsida ユリ(単子葉植物)綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Commelinidae ツユクサ亜綱 |
order Jpn. 目 | Arecales ヤシ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Arecaceae ヤシ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Coryphoideae |
tribe Jpn. 族 | Corypheae |
subtribe Jpn. 亜族 | Thrinacinae |
genus Jpn. 属 | Schippia |
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||
---|---|---|---|---|
|
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Schippia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Schippia Burret
- ヤシ科 【属名】シッピア属 pimento palm コリファ亜科コリファ連トリナクス亜連。単型属。ベリーズ原産。全体が無刺。幹は単一。掌状葉をもつ。
- Schippia concolor Burret
- ヤシ科 シッピア・コンコロル pimento palm ベリーズクA轡哀▲謄泪蕁Ε曠鵐献絅薀垢吠・曚垢襦4瓦蝋發輝0m、径10cm。葉は3分の2深裂し、長さ65cm。