Species:Pilosella
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus |
|order=Asterales | |order=Asterales | ||
− | |||
|family=Asteraceae | |family=Asteraceae | ||
− | |||
|subfamily=Cichorioideae | |subfamily=Cichorioideae | ||
|tribe=Cichorieae | |tribe=Cichorieae | ||
|genus=Pilosella | |genus=Pilosella | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revision as of 23:00, 27 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Asteridae キク亜綱 |
order Jpn. 目 | Asterales キク目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Asteraceae キク科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Cichorioideae |
tribe Jpn. 族 | Cichorieae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Pilosella |
Contents |
Information
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Pilosella page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Pilosella officinarum;Pilosella vulgaris;Hieracium pilosella;Eperviere piloselle
- キク科 マウスイヤーホークウィード mouse ear hawkweed 走出枝で拡がる多年草。葉は長楕円形で、下面は白色のフェルト状、すべて根生しロゼットを形成する。花茎の先に径20~30mmで黄色の頭状花が単生する。
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
Trivia
- 植物学リソース Asteraceae キク科