Species:Dactylopsis
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 14: | Line 14: | ||
{{List Description | {{List Description | ||
|Dactylopsis N. E. Br.;Phyllobolus | |Dactylopsis N. E. Br.;Phyllobolus | ||
− | &ツルナ科 【属名】ダクティロプシス属 ケープ州ヴァンラインスドルプ東部に2種が分布する。高度多肉質で、体内に塩分を含む。 | + | &&ツルナ科 【属名】ダクティロプシス属 ケープ州ヴァンラインスドルプ東部に2種が分布する。高度多肉質で、体内に塩分を含む。 |
}} | }} | ||
Revision as of 07:00, 15 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
class Jpn. 綱 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
subclass Jpn. 亜綱 | [[Index:PlantSpecies/Order|]] |
order Jpn. 目 | [1] |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | [[:Category:|]] |
subfamily Jpn. 亜科 | [[:Category:|]] |
tribe Jpn. 族 | [[:Category:|]] |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Dactylopsis |
[[Category:{{{family}}}]]
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||
---|---|---|---|---|
|
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Dactylopsis page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Dactylopsis N. E. Br.;Phyllobolus
- ツルナ科 【属名】ダクティロプシス属 ケープ州ヴァンラインスドルプ東部に2種が分布する。高度多肉質で、体内に塩分を含む。