Species:Clitoria
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus/Header}} |
+ | |||
+ | {{PlantGenus | ||
|order=Fabales | |order=Fabales | ||
− | |||
|family=Fabaceae | |family=Fabaceae | ||
− | |||
|subfamily=Papilionoideae | |subfamily=Papilionoideae | ||
|tribe=Phaseoleae | |tribe=Phaseoleae | ||
|genus=Clitoria | |genus=Clitoria | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 21:00, 8 June 2009
General Index | Orders | Families | Image Links | Edibility |
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Rosidae バラ亜綱 |
order Jpn. 目 | Fabales マメ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Fabaceae マメ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Papilionoideae |
tribe Jpn. 族 | Phaseoleae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Clitoria |
Contents |
[edit] Information
Flavonoid
Cytochrome P450
'A' indicates CYP families in Arabidopsis. CYP75 A
Bangladeshi Folk Medicine
Medicinal Plants in Philippines
Scientific Name | English Name | Tagalog Name |
---|---|---|
Clitoria ternatea Linn. | blue pea | Pukingan |
[edit] Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Clitoria page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Clitoria ternatea
- マメ科 チョウマメ pigeon wings; kelang; butterfly pea; blue pea; menteling; kembang teleng; cwetabhanda; blue vine
[edit] Links
[edit] Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
- 植物園 Clitoria ternatea チョウマメ(蝶豆)
[edit] Trivia