Species:Ceratonia
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{PlantGenus |
|order=Fabales | |order=Fabales | ||
− | |||
|family=Fabaceae | |family=Fabaceae | ||
− | |||
|subfamily=Caesalpinioideae | |subfamily=Caesalpinioideae | ||
|tribe=Cassieae | |tribe=Cassieae | ||
|genus=Ceratonia | |genus=Ceratonia | ||
− | + | |nameList=Carob flour | |
− | + | |nameLisJt=イナゴマメ&&キャロブマメ&&ヨハンパンノキ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Revision as of 23:00, 27 April 2009
English Common Names: Carob flour
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Magnoliopsida モクレン綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Rosidae バラ亜綱 |
order Jpn. 目 | Fabales マメ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Fabaceae マメ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Caesalpinioideae |
tribe Jpn. 族 | Cassieae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Ceratonia |
Contents |
Information
Flavonoid
Species-Flavonoid Relationship Reported | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
English Codex Vegetabilis (1957)
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Ceratonia page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Ceratonia siliqua
- マメ科 イナゴマメ;キャロブマメ;ヨハンパンノキ carob; St.John's bread 高木。花後に出きる莢の内側の果肉は、栄養豊富で食用になる。種子は重さが一定なので、宝石を測る分銅代わりに使われ、カラット(0.2g)という単位の元になった。
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
- 大阪府立中央図書館 "19c Medicinal Plants" Ceratonia siliqua イナゴマメ
- 大阪府立中央図書館 "19c Medicinal Plants" Ceratonia siliqua イナゴマメ
Trivia