Species:Aegopogon
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Revision as of 01:00, 28 April 2009
Scientific Classification (based on APG-II and Taxonomicon) | |
---|---|
division Jpn. 門 | Tracheophyta 維管束植物門 |
class Jpn. 綱 | Liliopsida ユリ(単子葉植物)綱 |
subclass Jpn. 亜綱 | Commelinidae ツユクサ亜綱 |
order Jpn. 目 | Poales イネ目 |
suborder Jpn. 亜目 | [[:Category:|]] |
infraorder Jpn. 下目 | [[:Category:|]] |
parvorder Jpn. 小目 | [[:Category:|]] |
superfamily Jpn. 上科 | [[:Category:|]] |
family Jpn. 科 | Poaceae イネ科 |
subfamily Jpn. 亜科 | Chloridoideae |
tribe Jpn. 族 | Chlorideae |
subtribe Jpn. 亜族 | [[:Category:|]] |
genus Jpn. 属 | Aegopogon |
Contents |
Information
Family/Genus Description
For comprehensive information, visit Aegopogon page. (BY Shigeharu Okamoto)
- Aegopogon Humb. et Bonpl. ex Willd.
- イネ科 【属名】アエゴポゴン; エゴポゴン属 relaxgrass 3種があり、米国南部~アルゼンチン・ペルー・ニューギニアに分布する。
Links
Images
- TAMU's Vascular Plant Image Library
Trivia