AtMet:Botrydial
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 54986-75-3 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00003104 |
| Botrydial | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Botrydial |
| Molecular_formula | C17H26O5 |
| MW_calculate_by_MWC | 310.1780146 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |