AtMet:6-Oxocampestanol
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 168113-32-4 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007273 |
| 6-Oxocampestanol | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 6-Oxocampestanol |
| Molecular_formula | C28H48O2 |
| MW_calculate_by_MWC | 416.3654108 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |