AtMet:9-Ribosyl-cis-zeatin
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 15896-46-5 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00000095 |
| 9-Ribosyl-cis-zeatin | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 6-(4-Hydroxy-3-methyl-cis-2-butenylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine |
| Molecular_formula | C15H21N5O5 |
| MW_calculate_by_MWC | 351.1542616 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |