AtMet:4-Hydroxysphinganine
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 13552-11-9 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007543 |
| 4-Hydroxysphinganine | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | 4-Hydroxysphinganine |
| Molecular_formula | C18H39NO3 |
| MW_calculate_by_MWC | 317.2929784 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |