AtMet:Skimmin
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 93-39-0 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00032165 |
| Skimmin | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | (-)-Skimmin |
| Molecular_formula | C15H16O8 |
| MW_calculate_by_MWC | 324.0845136 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |