Category:PlantSpecies/orderList
From Metabolomics.JP
目レベル
| order | example | class | Jclasss | division | Jdivision | kingdom | Jkingdom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ::::??: | |||||||
| ::::Acorales: | |||||||
| ::::Agaricales: | |||||||
| ::::Alismatales: | |||||||
| ::::Aphyllophorales: | |||||||
| ::::Apiales: | |||||||
| ::::Aquifoliales: | |||||||
| ::::Arecales: | |||||||
| ::::Arthoniales: | |||||||
| ::::Asparagales: | |||||||
| ::::Asterales: | |||||||
| ::::Auriculariales: | |||||||
| ::::Austrobaileyales: | |||||||
| ::::Brassicales: | |||||||
| ::::Bryales: | |||||||
| ::::Buxales: | |||||||
| ::::Canellales: | |||||||
| ::::Cantharellales: | |||||||
| ::::Caryophyllales: | |||||||
| ::::Caulerpales: | |||||||
| ::::Celastrales: | |||||||
| ::::Ceramiales: | |||||||
| ::::Ceratophyllales: | |||||||
| ::::Charales: | |||||||
| ::::Chloranthales: | |||||||
| ::::Chlorellales: | |||||||
| ::::Commelinales: | |||||||
| ::::Coniferales: | |||||||
| ::::Cornales: | |||||||
| ::::Crossosomatales: | |||||||
| ::::Cucurbitales: | |||||||
| ::::Cyatheales: | |||||||
| ::::Cycadales: | |||||||
| ::::Dicranales: | |||||||
| ::::Dioscoreales: | |||||||
| ::::Dipsacales: | |||||||
| ::::Ephedrales: | |||||||
| ::::Equisetales: | |||||||
| ::::Ericales: | |||||||
| ::::Eurotiales: | |||||||
| ::::Fabales: | |||||||
| ::::Fagales: | |||||||
| ::::Fucales: | |||||||
| ::::Funariales: | |||||||
| ::::Garryales: | |||||||
| ::::Gelidiales: | |||||||
| ::::Gentianales: | |||||||
| ::::Geraniales: | |||||||
| ::::Gigartinales: | |||||||
| ::::Ginkgoales: | |||||||
| ::::Gleicheniales: | |||||||
| ::::Gnetales: | |||||||
| ::::Gomphales: | |||||||
| ::::Gunnerales: | |||||||
| ::::Haplomitriales: | |||||||
| ::::Hedwigiales: | |||||||
| ::::Hymenophyllales: | |||||||
| ::::Hypnales: | |||||||
| ::::Hypocreales: | |||||||
| ::::Isoetales: | |||||||
| ::::Jungermanniales: | |||||||
| ::::Lamiales: | |||||||
| ::::Laminariales: | |||||||
| ::::Laurales: | |||||||
| ::::Lecanorales: | |||||||
| ::::Leitneriales: | |||||||
| ::::Liliales: | |||||||
| ::::Lycopodiales: | |||||||
| ::::Magnoliales: | |||||||
| ::::Malpighiales: | |||||||
| ::::Malvales: | |||||||
| ::::Marattiales: | |||||||
| ::::Marchantiales: | |||||||
| ::::Metzgeriales: | |||||||
| ::::Monocleales: | |||||||
| ::::Myrtales: | |||||||
| ::::Nymphaeales: | |||||||
| ::::Ophioglossales: | |||||||
| ::::Osmundales: | |||||||
| ::::Oxalidales: | |||||||
| ::::Pandanales: | |||||||
| ::::Peltigerales: | |||||||
| ::::Pezizales: | |||||||
| ::::Pinales: | |||||||
| ::::Piperales: | |||||||
| ::::Pleuroziales: | |||||||
| ::::Poales: | |||||||
| ::::Polypodiales: | |||||||
| ::::Polyporales: | |||||||
| ::::Polytrichales: | |||||||
| ::::Porellales: | |||||||
| ::::Proteales: | |||||||
| ::::Psilotales: | |||||||
| ::::Radulales: | |||||||
| ::::Ranunculales: | |||||||
| ::::Ricciales: | |||||||
| ::::Rosales: | |||||||
| ::::Rubiales: | |||||||
| ::::Russulales: | |||||||
| ::::Salviniales: | |||||||
| ::::Santalales: | |||||||
| ::::Sapindales: | |||||||
| ::::Saxifragales: | |||||||
| ::::Schizaeales: | |||||||
| ::::Scrophulariales: | |||||||
| ::::Selaginellales: | |||||||
| ::::Solanales: | |||||||
| ::::Sphagnales: | |||||||
| ::::Takakiales: | |||||||
| ::::Vitales: | |||||||
| ::::Welwitschiales: | |||||||
| ::::Zingiberales: | |||||||
| ::::Zygophyllales:
|
綱レベル
This category currently contains no pages or media.