Help:Contents
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
m |
m (→{{Bilingual|スタッフ|Staff}}) |
||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#DEF:NumberOfDataPages|{{#expr:{{#countTitle:^_*}} + {{#countTitle:^_*|Species}} + {{#countTitle:^_*|Category}} + {{#countTitle:^_*|Reference}} }} }} | {{#DEF:NumberOfDataPages|{{#expr:{{#countTitle:^_*}} + {{#countTitle:^_*|Species}} + {{#countTitle:^_*|Category}} + {{#countTitle:^_*|Reference}} }} }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 13: | Line 5: | ||
{{Twocolumn| | {{Twocolumn| | ||
− | This site is created, edited, and maintained by Arita Laboratory, | + | This site is created, edited, and maintained by Arita Laboratory, National Institute of Genetics. |
Descriptions on this website are, if not otherwise specified, written by Masanori Arita. | Descriptions on this website are, if not otherwise specified, written by Masanori Arita. | ||
| | | | ||
− | + | このサイトは国立遺伝学研究所の有田研究室によって開設、編集、運営されています。 | |
このサイト内の記述は、そうでないと明記されない限り、有田正規が執筆しています(文責)。 | このサイト内の記述は、そうでないと明記されない限り、有田正規が執筆しています(文責)。 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
=={{Bilingual|引用のしかた|How to Cite Us}}== | =={{Bilingual|引用のしかた|How to Cite Us}}== | ||
{{Twocolumn| | {{Twocolumn| | ||
− | If you are interested in our Wiki-based database (including ''persist'' and ''volatile'' functions), please read [http://www.biodatamining.org/content/1/1/7 our paper in ''BioData Mining'']. | + | If you are interested in our Wiki-based database (including ''persist'' and ''volatile'' functions), please read [http://www.biodatamining.org/content/1/1/7 our paper in ''BioData Mining'']. You may link to our contents freely. |
| | | | ||
− | データ管理方法(Wikiを用いたデータベース一般)に興味のある方は、以下のBioData | + | データ管理方法(Wikiを用いたデータベース一般)に興味のある方は、以下のBioData Mining誌をご覧ください。リンクは自由におこなってください。 |
}} | }} | ||
==={{Bilingual|データベースについて|About this database}}=== | ==={{Bilingual|データベースについて|About this database}}=== | ||
Line 37: | Line 27: | ||
=={{Bilingual|スタッフ|Staff}}== | =={{Bilingual|スタッフ|Staff}}== | ||
− | + | ||
− | + | * Masanori Arita Ph.D (principal investigator) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==={{Bilingual|過去|Past}}=== | ==={{Bilingual|過去|Past}}=== | ||
+ | * Kazuhiro Suwa | ||
+ | * Miwa Yoshimoto | ||
* Toshiaki Tokimatsu, Ph.D | * Toshiaki Tokimatsu, Ph.D | ||
* Yukiko Nakanishi | * Yukiko Nakanishi |
Latest revision as of 10:22, 22 February 2017
Contents |
[edit] About Us
This site is created, edited, and maintained by Arita Laboratory, National Institute of Genetics. Descriptions on this website are, if not otherwise specified, written by Masanori Arita.
[edit] How to Cite Us
If you are interested in our Wiki-based database (including persist and volatile functions), please read our paper in BioData Mining. You may link to our contents freely.
[edit] About this database
- Arita M., Suwa K. "Search Extension Transforms Wiki into a Relational System: a case for flavonoid metabolite database", BioData Mining 1:7, 2008
[edit] About Flavonoid classification
- Tokimatsu T., Arita M. "Viewing Flavonoid Through Metabolic Maps." Saibou Kougaku (in Japanese), 25(12):1388-1393, 2006
- Arita M., Tokimatsu T. "Detection of Monosaccharide Types from Coordinates" Proceedings of the 18th International Conference on Genome Informatics (Genome Informatics Series Vol.19), Singapore, 3-14, 2007 [PMID 18546500]
[edit] Staff
- Masanori Arita Ph.D (principal investigator)
[edit] Past
- Kazuhiro Suwa
- Miwa Yoshimoto
- Toshiaki Tokimatsu, Ph.D
- Yukiko Nakanishi
- Yukiko Fujiwara
- Tadashi Gambe
[edit] Funding
- Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas "Systems Genomics" from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (文部科学省科研費補助金 特定領域研究ゲノム「システム生命情報」
- Institute for Bioinformatics Research and Development, Japan Science and Technology Agency, Japan (JST-BIRD)
- Precursory Research for Embryonic Science and Technology, Japan Science and Technology Agency, Japan (JSTさきがけ シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築)
[edit] System Organization
This site is build on MediaWiki. Total number of data pages is 20719.
[edit] Source code of our site specific extensions
- Volatile namespace
- Persist namespace
- Form tag in HTML
- Wbr tag in HTML
- SQL-like search
- String functions
- Calling Lua program
- MOL-format file functions
- Graph drawing