KampoReference:金光弼:渡辺賢治:飯島宏治:,和漢医薬学雑誌,1998,14,330
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| (One intermediate revision by one user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
&&Hangekobokuto&& | &&Hangekobokuto&& | ||
&&Saireito&& | &&Saireito&& | ||
| − | |title= | + | |title=Th1/Th2バランスに対する漢方方剤の影響(I) Th1/Th2の変化に対する柴胡剤の影響 |
|doi= | |doi= | ||
|pmid= | |pmid= | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:00, 25 August 2010
[edit] Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 金光弼 渡辺賢治 飯島宏治 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 和漢医薬学雑誌 ( Other reports in this journal (405 pages)) |
| Title= | "Th1/Th2バランスに対する漢方方剤の影響(I) Th1/Th2の変化に対する柴胡剤の影響" |
| Year = | 1998 |
| Volume = | 14 |
| Page = | 330 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|