KampoReference:宮崎瑞明:,日本東洋医学雑誌,2007,58,887
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
{{KampoReference|formula= | {{KampoReference|formula= | ||
&&Goreisan&& | &&Goreisan&& | ||
| + | &&Hangekobokuto&& | ||
&&Keishibukuryogan&& | &&Keishibukuryogan&& | ||
&&Keishikashakuyakuto&& | &&Keishikashakuyakuto&& | ||
&&Maobushisaishinto&& | &&Maobushisaishinto&& | ||
| − | |||
&&Shimbuto&& | &&Shimbuto&& | ||
&&Shokenchuto&& | &&Shokenchuto&& | ||
&&Shoseiryuto&& | &&Shoseiryuto&& | ||
| − | |title= | + | |title=併病と潜証 当院の治験例から見た併病と潜証の運用 |
|doi= | |doi= | ||
| − | |pmid= | + | |pmid=16114091 |
}} | }} | ||
Revision as of 09:00, 22 August 2010
Details
NOTE: If you newly created/edited a reference page, please click all authors' links to check their information. If this reference contains an error, please use Template:IncorrectReference to report the discrepancy. (How to input?)
| Authors = | 宮崎瑞明 (Click a name to see records for each author.) |
| Journal = | 日本東洋医学雑誌 Kampo Medicine ( Other reports in this journal (480 pages)) |
| Title= | "併病と潜証 当院の治験例から見た併病と潜証の運用" |
| Year = | 2007 |
| Volume = | 58 |
| Page = | 887 |
| IDs and Links | |
|---|---|
| Search | |
| Google Scholar | |
Kampo formulas in this article
| Kampo Formulas Reported | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|