Pathway:TCA cycle, aerobic respiration
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
(New page: {{Pathway/Metabolic | source = BMFYS3CAp025 |list= && BMFYS3CAp025$BMFYS4DAp014$0 && BMFYS4DAp014$BMFYB5DAk011$0 && BMFYB5DAk011$BMFYB5DAk010$0 && BMFYB5DAk010$BMFYB5DAk013$0 && BMFYB5DAk0...) |
|||
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{ {{NAMESPACE}}/Header}} | ||
+ | |||
{{Pathway/Metabolic | {{Pathway/Metabolic | ||
| source = BMFYS3CAp025 | | source = BMFYS3CAp025 | ||
|list= | |list= | ||
− | && BMFYS3CAp025$ | + | && BMFYS3CAp025$BMFYS2ESa001$0 |
− | && | + | && BMFYS2ESa001$BMFYB5DAk011$0 |
&& BMFYB5DAk011$BMFYB5DAk010$0 | && BMFYB5DAk011$BMFYB5DAk010$0 | ||
&& BMFYB5DAk010$BMFYB5DAk013$0 | && BMFYB5DAk010$BMFYB5DAk013$0 | ||
Line 11: | Line 13: | ||
&& BMFYS4DA0015$BMFYS4DA0010$0 | && BMFYS4DA0015$BMFYS4DA0010$0 | ||
&& BMFYS4DA0010$BMFYS4DA0012$0 | && BMFYS4DA0010$BMFYS4DA0012$0 | ||
+ | && BMFYS4DA0012$BMFYS4DAp014$0 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:15, 22 July 2009
Basic Metabolism Top (代謝トップ) |
Molecule Index (化合物索引) |
EC classes ( EC分類) |
Pathways (代謝経路) |
Total 0 steps.