Kampo:Daikenchuto
From Metabolomics.JP
(Difference between revisions)
Line 9: | Line 9: | ||
|sho=体力が低下した人で四肢や腹部が冷え、腹痛、腹部膨満、鼓腸のある場合に用いる。<br/>1.腹壁がうすく軟弱無力で腸の蠕動不安を認める場合<br/>2.冷えにより症状の悪化する場合<br/>3.開腹術後の腸管通過障害に伴う腹痛、腹部膨満感 | |sho=体力が低下した人で四肢や腹部が冷え、腹痛、腹部膨満、鼓腸のある場合に用いる。<br/>1.腹壁がうすく軟弱無力で腸の蠕動不安を認める場合<br/>2.冷えにより症状の悪化する場合<br/>3.開腹術後の腸管通過障害に伴う腹痛、腹部膨満感 | ||
|indication=<ol><li>Ileus<li>Constipation<li>Urinary stone disease</ol> | |indication=<ol><li>Ileus<li>Constipation<li>Urinary stone disease</ol> | ||
+ | |source=金匱要略 | ||
+ | |sourceDesc=「心胸中大寒痛,嘔して飲食すること能はず,腹中寒え,上衝して皮に起り出で見れ,頭足上下に有り,痛で触れ近くべからざるは,大建中湯之を主る(金匱要略腹満寒疝宿食病篇)」 | ||
+ | |note=類聚方広義には「小建中湯は裏急拘攣急痛を治し,此の方は寒飲升降,心腹劇痛して嘔するを治す故に疝,腹中痛む者を治す又蛔蟲を挟むを治す。千金には心胸中,大寒大痛嘔して飲食すること能はず飲食咽に下れば偏に一面より下流し聲ありて決決然たり若し腹中寒気上衝し皮に起り出で見れ頭足上下に在りて痛み其の頭に觸れ近くべからざるを治すに作る」とあり,腸蠕動不安,腹鳴,腹中冷痛,腹虚満(自覚的)などを目標に用いられる | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:49, 27 November 2009
Crude-drug Top Gallery |
General Index | Names | Prescriptions | Books | Journals | Terminology | Chinese Medicines |
大建中湯
大建中湯 | |
---|---|
Japanese Name | ダイケンチュウトウ |
効能・効果 (一般用漢方製剤承認基準・263処方) | {{{effect263}}}
|
効能又は効果 (小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの |
参考(使用目標=証)(小冊子「ツムラ医療用漢方製剤」) | 体力が低下した人で四肢や腹部が冷え、腹痛、腹部膨満、鼓腸のある場合に用いる。 1.腹壁がうすく軟弱無力で腸の蠕動不安を認める場合 2.冷えにより症状の悪化する場合 3.開腹術後の腸管通過障害に伴う腹痛、腹部膨満感 |
用法、用量 | {{{usage}}} |
国による漢方製剤情報 (使用法、副作用など) |
|
原典 | 金匱要略 |
原典条文 (選: 富山大和漢研 柴原直利) | 「心胸中大寒痛,嘔して飲食すること能はず,腹中寒え,上衝して皮に起り出で見れ,頭足上下に有り,痛で触れ近くべからざるは,大建中湯之を主る(金匱要略腹満寒疝宿食病篇)」 |
備考 (富山大和漢研 柴原直利) | 類聚方広義には「小建中湯は裏急拘攣急痛を治し,此の方は寒飲升降,心腹劇痛して嘔するを治す故に疝,腹中痛む者を治す又蛔蟲を挟むを治す。千金には心胸中,大寒大痛嘔して飲食すること能はず飲食咽に下れば偏に一面より下流し聲ありて決決然たり若し腹中寒気上衝し皮に起り出で見れ頭足上下に在りて痛み其の頭に觸れ近くべからざるを治すに作る」とあり,腸蠕動不安,腹鳴,腹中冷痛,腹虚満(自覚的)などを目標に用いられる |
警告 | {{{warning}}} |
English Information
ダイケンチュウトウ | |
---|---|
Japanese Name | Daikenchuto (Ref. Std. Kampo Nomenclature) |
English Translation | Major Middle-Strengthening Decoction |
Indications (yet incomplete. use with caution) Ref. KAIM Vol.1 2006 |
|
Prescriptions
カンキョウ 4 |
コウイ 30 |
サンショウ 2 |
ニンジン 3 |
|||
カンキョウ 3_5 |
コウイ 20 |
サンショウ 1_2 |
ニンジン 2_3 |
|||
カンキョウ 4 |
コウイ 20 |
ショクショウ 2 |
ニンジン 3 |
|||
カンキョウ 5 |
コウイ 20 |
サンショウ 2 |
ニンジン 3 |
|||
カンキョウ 4 |
サンショウ 1 |
ニンジン 2 |
ミズアメ 20 | |||
カンキョウ 3 |
コウイ 20 |
サンショウ 2 |
ニンジン 3 |
|||
カンキョウ 5.6 |
コウイ 64 |
サンショウ 2.1 |
ニンジン 2.8 |
|||
カンキョウ 4 |
コウイ 20 |
サンショウ 1 |
ニンジン 2 |
|||
カンキョウ 5 |
サンショウ 2 |
ニンジン 3 | ||||