AtMet:Ubiquinone 9
From Metabolomics.JP
| IDs and Links | |
|---|---|
| PUBCHEM | [1] |
| Lipid_Map_ID | [2] |
| Aracyc_ID | [3] |
| CAS_ID | 303-97-9 |
| KEGG | [4] |
| KNApSAcK-ID | C00007442 |
| Ubiquinone 9 | |
|---|---|
| Suzukicheck | |
| PmdetectAracycID | |
| Pmdetectname | |
| Pmdetectkegg | |
| Lipid_Map_Name | |
| KNApSAcK-name | Ubiquinone Q9 |
| Molecular_formula | C54H82O4 |
| MW_calculate_by_MWC | 794.6212772 |
| Organism | Arabidopsis thaliana |
| Comment | Comment |
| datasetname | |
| each_dataset_Uniq_ID | |